Die Kooperation zwischen der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV) und BMW Austria vereint zwei starke Marken, die für Exzellenz und Qualität stehen. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für die Top-Hotellerie und bieten Mitgliedsbetrieben sowie deren Mitarbeiter:innen exklusive Vorteile. Die Partnerschaft spiegelt die Synergien zweier Premium-Anbieter wider, die Innovation, Eleganz und erstklassige Dienstleistungen in den Mittelpunkt stellen.
Dieses Rahmenabkommen beinhaltet
ÖHV-Basiskonditionen für die Belieferung mit BMW und MINI Neufahrzeugen sowie zusätzlich Business Spezialkonditionen pro Modellreihe.
Weiters sichert die Vereinbarung auch eine Verlängerung der Mängelbeseitigungsansprüche auf 3 Jahre bzw. max. 200.000 km bei BMW Modellen zu.
Eine Sonderregelung für Kilometergeldfahrer. D.h. MitarbeiterInnen aus Mitgliedsbetrieben, sofern sie das Fahrzeug auch dienstlich nutzen und Kilometergeld verrechnen, erhalten beim privaten Kauf ebenfalls Sonderkonditionen.
Voraussetzungen:
Die Sonderkonditionen können bei allen BMW und MINI Händlern in Österreich abgerufen werden. Mit Beanspruchung der Sonderkonditionen ist eine Mindestbehaltedauer von 4 Monaten (bzw. 6 bei Mitarbeitern) definiert.
Voraussetzung ist eine aufrechte ÖHV-Mitgliedschaft. Für die Beanspruchung der Sonderkonditionen muss das ÖHV-Mitglied beim jeweiligen BMW Partner seine ÖHV-Mitgliedsnummer bekannt geben. Gerne kann eine Bestätigung beim ÖHV-Mitgliederservice angefordert werden.
Mitarbeiter brauchen eine Bestätigung, dass die genannte Person ein aufrechtes Dienstverhältnis beim ÖHV-Mitgliedsbetrieb hat und im Rahmen seiner Tätigkeiten Dienstfahrten durchführt.
Sonderkonditionen im Detail
Konkret können folgende Sonderkonditionen in ganz Österreich bei allen BMW & MINI Händlern abgerufen werden:
BMW Modelle - Dienst- und Fuhrparkfahrzeuge | ÖHV-Basiskondition |
Benzin, Diesel, Hybrid | 20% |
BMW i | 16 % |
MINI Modelle - Dienst- und Fuhrparkfahrzeuge | ÖHV-Basiskonditionen |
Modelle: Benzin, Diesel, Hybrid | 16% |
Modelle (JCW): Benzin, Diesel, Hybrid | 18% |
Modelle MINIe | 10% |
Benzin-, Diesel und Hybrid Modelle inkl. Business Special
Baureihe | Bauart | E-Code | Business Special | Inkl. Basiskondition |
1er Reihe | 5 Türer | F70 | 3% | 23% |
2er Reihe | Active Tourer | U06 | 4% | 24% |
Gran Coupé | F74 | 2% | 22% | |
Coupé | G42 | 2% | 22% | |
M2 | G87 | 1% | 21% | |
3er Reihe | Limousine | G20 | 6% | 26% |
M3 | G80 | 1% | 21% | |
Touring | G21 | 6% | 26% | |
M3 Touring | G81 | 1% | 21% | |
4er Reihe | Coupé | G22 | 1% | 21% |
M4 Coupé | G82 | 0% | 20% | |
Cabrio | G23 | 1% | 21% | |
M4 Cabrio | G83 | 0% | 20% | |
Gran Coupé | G26 | 1% | 21% | |
5er Reihe | Limousine | G60 | 3% | 23% |
Touring | G61 | 3% | 23% | |
7er Reihe | Limousine | G70 | 4% | 24% |
8er Reihe | Cabrio | G14 | 3% | 23% |
M8 Cabrio | F91 | 2% | 22% | |
Coupé | G15 | 3% | 23% | |
M8 Coupé | F92 | 2% | 22% | |
Gran Coupé | G16 | 3% | 23% | |
M8 Gran Coupé | F93 | 2% | 22% | |
Z4 | Roadster | G29 | 3% | 23% |
X1 | SAV | U11 | 1% | 21% |
X2 | SAV | U10 | 1% | 21% |
X3 | SAV | G45 | 0% | 20% |
X4 | SAV | G02 | 5% | 25% |
X4M | F98 | 2% | 22% | |
X5 | SAV | G05 | 0% | 20% |
X5M | F95 | 2% | 22% | |
X6 | SAV | G06 | 2% | 22% |
X6M |
| F96 | 2% | 22% |
X7 | SAV | G07 | 3% | 23% |
XM | SAV | G09 | 3% | 23% |
i-Modelle (Elektro) inkl. Business Special
Baureihe | Bauart | E-Code | Business Special | Inkl. Basiskondition |
i4 |
| G26 | 3% | 19% |
i5 Limousine |
| G60 | 3% | 19% |
i5 Touring |
| G61 | 3% | 19% |
i7 |
| G70 | 6% | 22% |
iX1 |
| U11 | 0% | 16% |
iX2 |
| U10 | 0% | 16% |
iX |
| I20 LCI | 1% | 17% |
iX |
| i20 pre LCI | 3% | 19% |
Aktuelle Sonderkonditionen für i-Modelle
Zusätzlich gibt es bei i-Modellen von BMW eine bis Ende des Jahres 2025 „Österreich elektrisiert Prämie“ von:
- i4,i5 und i5 Touring von 2 %
- iX1, iX2 von 4 %
- iX von zusätzlich 3 %
Download aktuelle Angebote
Angebote für Mitarbeiter:innen in ÖHV-Betrieben
Mitarbeiter:innen aus Mitgliedsbetrieben können unter folgenden Voraussetzungen ebenfalls Sonderkonditionen in Anspruch nehmen:
- Das Fahrzeug muß dienstlich genutzt werden und es wird Kilometergeld verrechnet
- Mitarbeiter brauchen eine Bestätigung, dass die genannte Person ein aufrechtes Dienstverhältnis beim ÖHV-Mitgliedsbetrieb hat und im Rahmen seiner Tätigkeiten Dienstfahrten durchführt.
BMW Modelle Benzin, Diesel und Hybrid - Mitarbeiterkonditionen
Baureihe | Bauart | E-Code | Business Special | inkl. Basiskondition |
1er Reihe | 5 Türer | F70 | 3% | 20% |
2er Reihe | Active Tourer | U06 | 4% | 21% |
Gran Coupé | F74 | 2% | 19% | |
Coupé | G42 | 2% | 19% | |
M2 | G87 | 1% | 18% | |
3er Reihe | Limousine | G20 | 6% | 23% |
M3 | G80 | 1% | 18% | |
Touring | G21 | 6% | 23% | |
M3 Touring | G81 | 1% | 18% | |
4er Reihe | Coupé | G22 | 1% | 18% |
M4 Coupé | G82 | 0% | 17% | |
Cabrio | G23 | 1% | 18% | |
M4 Cabrio | G83 | 0% | 17% | |
Gran Coupé |
| G26 | 1% | 18% |
5er Reihe | Limousine | G60 | 3% | 20% |
Touring | G61 | 3% | 20% | |
7er Reihe | Limousine | G70 | 4% | 21% |
8er Reihe | Cabrio | G14 | 3% | 20% |
M8 Cabrio | F91 | 2% | 19% | |
Coupé | G15 | 3% | 20% | |
M8 Coupé | F92 | 2% | 19% | |
Gran Coupé | G16 | 3% | 20% | |
M8 Gran Coupé | F93 | 2% | 19% | |
Z4 | Roadster | G29 | 3% | 20% |
X1 | SAV | U11 | 1% | 18% |
X2 | SAV | U10 | 1% | 18% |
X3 | SAV | G45 | 0% | 17% |
X4 | SAV | G02 | 5% | 22% |
X4M | F98 | 2% | 19% | |
X5 | SAV | G05 | 0% | 17% |
X5M | F95 | 2% | 19% | |
X6 | SAV | G06 | 2% | 19% |
X6M | F96 | 2% | 19% | |
X7 | SAV | G07 | 3% | 20% |
XM | SAV | G09 | 3% | 20% |
i-Modelle (Elektro)
Baureihe | Bauart | E-Code | Business Special | Inkl. Basiskondition |
i4 |
| G26 | 3% | 17% |
i5 Limousine |
| G60 | 3% | 17% |
i5 Touring |
| G61 | 3% | 17% |
i7 |
| G70 | 6% | 20% |
iX1 |
| U11 | 0% | 14% |
iX2 |
| U10 | 0% | 14% |
iX |
| I20 LCI | 1% | 15% |
iX |
| i20 pre LCI | 3% | 17% |
MINI Modelle - Mitarbeiterkonditionen | Nachlass ÖHV-Kondition |
Modelle: Benzin, Diesel, Hybrid | 10% |
Modelle (JCW): Benzin, Diesel, Hybrid | 10% |
Modelle MINIe | 10% |
Ihr Ansprechpartner bei BMW Unterberger
Martin Hetzenauer
martin.hetzenauer@unterberger-gruppe.cc
T: +43 664 8252674